Familie & Kinder
Antrag auf Elterngeld ausfüllen
Mit dem Elterngeldantrag beantragen Mütter und Väter Elterngeld für die ersten Lebensmonate ihres Kindes. Das Formular ist landesspezifisch; beantragt wird bei der Elterngeldstelle Ihres Bundeslands bzw. Bezirks.
Elterngeldstelle des jeweiligen Bundeslands (Antrag nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz, BEEG) (öffnet in neuem Tab)Zuletzt geprüft am 25.09.2026
Auf einen Blick
- Wer braucht das Formular?
- Eltern, die ihr Kind nach der Geburt selbst betreuen und Elterngeld (Basiselterngeld, ElterngeldPlus, Partnerschaftsbonus) beziehen möchten.
- Wo einreichen?
- Bei der Elterngeldstelle, die für Ihren Wohnort zuständig ist (je nach Land z. B. Bezirksamt/Jugendamt, ZBFS in Bayern, L-Bank in Baden-Württemberg).
- Frist
- Keine Ausschlussfrist, aber Elterngeld wird rückwirkend nur für die letzten drei Lebensmonate vor dem Monat des Antragseingangs gezahlt (§ 7 Abs. 1 BEEG). Beantragen Sie es deshalb innerhalb der ersten drei Lebensmonate.
- Umfang
- 23 Seiten, 545 erkannte Felder
- Formularstand
- Landesspezifisch. Verlinkt ist beispielhaft der Berliner Hauptantrag „Antragsversion April 2025“ (Bezirksamt Pankow). Weitere Länderfassungen z. B. Bayern (ZBFS, Antragsunterlagen 05/2025) und Baden-Württemberg (L-Bank, für Geburten ab 01.05.2025). Berlin unterscheidet Fassungen für Geburten vor und ab dem 01.04.2025.
- Online-Alternative
- Die zuständige Stelle bietet auch einen Online-Antrag an. Ausfüllpilot hilft, wenn Sie das PDF-Formular nutzen möchten oder müssen.
Das brauchen Sie
- Geburtsurkunde bzw. Geburtsbescheinigung „für Elterngeld“ (bei Mehrlingen je Kind)
- Einkommensnachweise: Gehaltsabrechnungen der letzten 12 Monate vor dem Monat des Mutterschutzbeginns (Mutter) bzw. vor der Geburt (Vater)
- Nachweis über Mutterschaftsgeld (Bescheinigung der Krankenkasse) und Arbeitgeberzuschuss zum Mutterschaftsgeld
- Bei Teilzeit während des Elterngeldbezugs: Arbeitgeberbescheinigung über die Arbeitszeit
- Je nach Einzelfall weitere Nachweise (z. B. Steuerbescheid bei Selbstständigen)
Ausfüllhilfe: Abschnitt für Abschnitt
Angaben zum Kind
Name und Geburtsdaten des Kindes bzw. der Kinder.
Verlangte Angaben
- Vorname(n)
- Nachname
- Geburtsdatum
Tipps
- Bei Mehrlingen alle Kinder angeben.
Angaben zu den Eltern
Persönliche Daten der antragstellenden Person(en), Familienstand und Wohnsitz.
Verlangte Angaben
- Name, Vorname
- Geburtsdatum
- Anschrift
- Steuer-ID
- Familienstand
Bezugszeitraum
In welchen Lebensmonaten welcher Elternteil Basiselterngeld, ElterngeldPlus oder Partnerschaftsbonus beziehen möchte.
Verlangte Angaben
- Lebensmonate je Elternteil
- Art des Elterngelds je Monat
Tipps
- Planen Sie die Monate gemeinsam, bevor Sie das Formular ausfüllen.
Einkommen vor und nach der Geburt
Einkommen im Bemessungszeitraum und ggf. Einkommen während des Elterngeldbezugs.
Verlangte Angaben
- Einkommen aus nichtselbstständiger Arbeit
- Einkommen aus selbstständiger Arbeit
- Mutterschaftsleistungen
- Einkommen während des Bezugs
Tipps
- Für Geburten ab dem 01.04.2025 ist Elterngeld ausgeschlossen, wenn das zu versteuernde Einkommen 175.000 Euro übersteigt (Paare, Alleinerziehende und getrennt Erziehende).
Bankverbindung, Erklärungen und Unterschrift
Konto für die Auszahlung, Versicherungen zur Richtigkeit und Unterschrift(en).
Verlangte Angaben
- IBAN
- Kontoinhaber
- Datum
- Unterschrift(en)
Tipps
- Bei einem gemeinsamen Antrag unterschreiben beide Elternteile.
Alle 545 erkannten Felder mit Beispielwerten (11 im Muster ausgefüllt)
So hat Ausfüllpilot die Felder dieses Formulars erkannt. Die Beispielwerte sind erfunden und stammen aus dem Muster unten.
| Feld | Art | Beispiel (Muster) |
|---|---|---|
| Behördenadresse – Nur von der Elterngeldstelle auszufüllen | Textfeld | – |
| Vorname(n) | Textfeld | Jonas |
| Nachname | Textfeld | Mustermann |
| Anzahl | Textfeld | – |
| Geburtsdatum | Textfeld | 14.08.2026 |
| Mein Kind wurde besonders früh geboren | Ankreuzfeld | – |
| Geburtstermin | Textfeld | – |
| Mein Kind hat eine Behinderung | Ankreuzfeld | – |
| Feld | Art | Beispiel (Muster) |
|---|---|---|
| Der andere Elternteil wohnt weder mit mir noch | Ankreuzfeld | – |
| Für den anderen Elternteil ist es unmöglich, das | Ankreuzfeld | – |
| Kindeswohl | Ankreuzfeld | – |
| Vorname(n) | Textfeld | Erika |
| Vorname(n) | Textfeld | Max |
| Nachname AS | Textfeld | Mustermann |
| Nachname | Textfeld | Mustermann |
| Geburtsdatum | Textfeld | 12.08.1990 |
| Geburtsdatum | Textfeld | 03.02.1988 |
| 2b Geschlecht AS | Auswahl | weiblich |
| 2b Geschlecht 2E | Auswahl | männlich |
| Feld | Art | Beispiel (Muster) |
|---|---|---|
| Familienstand 1 | Ankreuzfeld | – |
| verheiratet | Ankreuzfeld | – |
| Familienstand 2 | Ankreuzfeld | – |
| Familienstand 3 | Ankreuzfeld | – |
| Familienstand 4 | Ankreuzfeld | – |
| verpartnert | Ankreuzfeld | – |
| Familienstand 5 | Ankreuzfeld | – |
| Familienstand 6 | Ankreuzfeld | – |
| Familienstand 7 | Ankreuzfeld | – |
| geschieden | Ankreuzfeld | – |
| Familienstand 8 | Ankreuzfeld | – |
| verwitwet | Ankreuzfeld | – |
| Familienstand 9 | Ankreuzfeld | – |
| Familienstand 14 | Ankreuzfeld | – |
| Familienstand 15 | Ankreuzfeld | – |
| Familienstand 19 | Ankreuzfeld | – |
| seit meiner Geburt | Ankreuzfeld | – |
| seit meiner Geburt | Ankreuzfeld | – |
| seit | Ankreuzfeld | – |
| seit | Ankreuzfeld | – |
| In Deutschland seit | Textfeld | – |
| In Deutschland seit | Textfeld | – |
| Ich wohne mit dem anderen Elternteil zusammen und | Ankreuzfeld | – |
| Straße | Textfeld | – |
| Straße | Textfeld | – |
| Ergänzung Straße | Textfeld | – |
| Hausnummer | Textfeld | – |
| Ergänzung Straße | Textfeld | – |
| Hausnummer | Textfeld | – |
| Postleitzahl | Textfeld | – |
| Wohnort | Textfeld | – |
| Postleitzahl | Textfeld | – |
| Wohnort | Textfeld | – |
| Ergänzung Wohnort | Textfeld | – |
| Ergänzung Wohnort | Textfeld | – |
| Adresszusatz | Textfeld | – |
| Adresszusatz | Textfeld | – |
| Nein, ich lebe im Ausland | Ankreuzfeld | – |
| Familienstand 22 | Ankreuzfeld | – |
| Feld | Art | Beispiel (Muster) |
|---|---|---|
| Familienstand 23 | Ankreuzfeld | – |
| Nein, es hat dieselbe Adresse wie der andere | Ankreuzfeld | – |
| Familienstand 25 | Ankreuzfeld | – |
| Straße | Textfeld | – |
| Hausnummer | Textfeld | – |
| Postleitzahl | Textfeld | – |
| Ort | Textfeld | – |
| Um welchen Staat handelt es sich? | Textfeld | – |
| Um welchen Staat handelt es sich? | Textfeld | – |
| Familienstand 26 | Ankreuzfeld | – |
| mehr als 175.000 Euro | Ankreuzfeld | – |
| voraussichtlich mehr als 175.000 Euro | Ankreuzfeld | – |
| voraussichtlich weniger als 175.000 Euro | Ankreuzfeld | – |
| Steuer-Identifikationsnummer | Textfeld | – |
| Steuer-Identifikationsnummer | Textfeld | – |
| Feld | Art | Beispiel (Muster) |
|---|---|---|
| Antragstellende 1 | Ankreuzfeld | – |
| Ich, der andere Elternteil entscheidet später | Ankreuzfeld | – |
| Ich, der andere Elternteil hat bereits Elterngeld beantragt | Ankreuzfeld | – |
| Nur ich | Ankreuzfeld | – |
| Staatsangehörigkeit 1 | Ankreuzfeld | – |
| deutsch | Ankreuzfeld | – |
| eine andere | Ankreuzfeld | – |
| eine andere | Ankreuzfeld | – |
| Nato 1 | Ankreuzfeld | – |
| Ja | Ankreuzfeld | – |
| Nein | Ankreuzfeld | – |
| Nein | Ankreuzfeld | – |
| Ja | Ankreuzfeld | – |
| Nein | Ankreuzfeld | – |
| Ja | Ankreuzfeld | – |
| Nein | Ankreuzfeld | – |
| Krankenversicherung 1 | Ankreuzfeld | – |
| gesetzlich pflichtversichert | Ankreuzfeld | – |
| freiwillig gesetzlich versichert | Ankreuzfeld | – |
| freiwillig gesetzlich versichert | Ankreuzfeld | – |
| familienversichert | Ankreuzfeld | – |
| familienversichert | Ankreuzfeld | – |
| privat versichert | Ankreuzfeld | – |
| privat versichert | Ankreuzfeld | – |
| in der freien Heilfürsorge | Ankreuzfeld | – |
| in der freien Heilfürsorge | Ankreuzfeld | – |
| nicht (in Deutschland) krankenversichert | Ankreuzfeld | – |
| Krankenversicherung 12 | Ankreuzfeld | – |
| Versichertennummer | Textfeld | – |
| Versichertennummer | Textfeld | – |
| Ich habe dieselbe Krankenkasse wie der andere Elternteil | Ankreuzfeld | – |
| Feld | Art | Beispiel (Muster) |
|---|---|---|
| Name der Krankenkasse | Textfeld | – |
| Name der Krankenkasse | Textfeld | – |
| Sitz/Ort der Krankenkasse | Textfeld | – |
| Sitz/Ort der Krankenkasse | Textfeld | – |
| Betreuung 1 | Ankreuzfeld | – |
| Nein | Ankreuzfeld | – |
| Ja | Ankreuzfeld | – |
| Nein | Ankreuzfeld | – |
| Eltern 1 | Ankreuzfeld | – |
| mein leibliches Kind | Ankreuzfeld | – |
| mein Adoptivkind | Ankreuzfeld | – |
| mein Adoptivkind | Ankreuzfeld | – |
| Feld | Art | Beispiel (Muster) |
|---|---|---|
| Eltern 5 | Ankreuzfeld | – |
| nicht mein Kind | Ankreuzfeld | – |
| nicht mein Kind, sondern mein | Ankreuzfeld | – |
| nicht mein Kind, sondern mein | Ankreuzfeld | – |
| Das Kind ist nicht mein Kind, sondern mein | Textfeld | – |
| Das Kind ist nicht mein Kind, sondern mein | Textfeld | – |
| Datum der Aufnahme | Textfeld | – |
| Anzahl 1 | Ankreuzfeld | – |
| weitere Kinder | Ankreuzfeld | – |
| Anzahl der weiteren Kinder | Textfeld | – |
| Feld | Art | Beispiel (Muster) |
|---|---|---|
| Vorname(n) | Textfeld | – |
| Nachname | Textfeld | – |
| Geburtsdatum | Textfeld | – |
| Tag der Haushaltsaufnahme | Textfeld | – |
| Das Kind hat einen Grad der Behinderung von | Ankreuzfeld | – |
| Das Kind ist mein leibliches Kind | Ankreuzfeld | – |
| Das Kind ist mein leibliches Kind | Ankreuzfeld | – |
| Vorname(n) | Textfeld | – |
| Nachname | Textfeld | – |
| Geburtsdatum | Textfeld | – |
| Tag der Haushaltsaufnahme | Textfeld | – |
| Das Kind hat einen Grad der Behinderung von | Ankreuzfeld | – |
| Das Kind ist mein leibliches Kind | Ankreuzfeld | – |
| Das Kind ist mein leibliches Kind | Ankreuzfeld | – |
| Vorname(n) | Textfeld | – |
| Nachname | Textfeld | – |
| Geburtsdatum | Textfeld | – |
| Tag der Haushaltsaufnahme | Textfeld | – |
| Das Kind hat einen Grad der Behinderung von | Ankreuzfeld | – |
| Das Kind ist mein leibliches Kind | Ankreuzfeld | – |
| Das Kind ist mein leibliches Kind | Ankreuzfeld | – |
| Feld | Art | Beispiel (Muster) |
|---|---|---|
| Ich beantrage Elterngeld nur in Höhe des Mindestbetrags | Ankreuzfeld | – |
| Ich beantrage Elterngeld nur in Höhe des Mindestbetrags | Ankreuzfeld | – |
| Ihre 1 | Ankreuzfeld | – |
| Nein, ich hatte überhaupt keine Gewinneinkünfte | Ankreuzfeld | – |
| Ja, ich hatte Gewinneinkünfte, diese waren jedoch alle | Ankreuzfeld | – |
| Ja, ich hatte Gewinneinkünfte, diese waren jedoch alle | Ankreuzfeld | – |
| Ja, ich hatte Gewinneinkünfte, diese waren nicht alle | Ankreuzfeld | – |
| Ja, ich hatte Gewinneinkünfte, diese waren nicht alle | Ankreuzfeld | – |
| Feld | Art | Beispiel (Muster) |
|---|---|---|
| Meine Gewinneinkünfte lagen in den oben genannten Zeiträumen | Ankreuzfeld | – |
| Meine Gewinneinkünfte lagen in den oben genannten Zeiträumen | Ankreuzfeld | – |
| Im Bemessungszeitraum war ich für dieses Kind im | Ankreuzfeld | – |
| Im Bemessungszeitraum war ich für dieses Kind im | Ankreuzfeld | – |
| Im Bemessungszeitraum war ich für ein älteres Kind | Ankreuzfeld | – |
| Im Bemessungszeitraum war ich für ein älteres Kind | Ankreuzfeld | – |
| Feld | Art | Beispiel (Muster) |
|---|---|---|
| Im Bemessungszeitraum habe ich Elterngeld für ein älteres | Ankreuzfeld | – |
| Im Bemessungszeitraum habe ich Elterngeld für ein älteres | Ankreuzfeld | – |
| Im Bemessungszeitraum habe ich Elterngeld für ein älteres | Ankreuzfeld | – |
| Im Bemessungszeitraum habe ich Elterngeld für ein älteres | Ankreuzfeld | – |
| Im Bemessungszeitraum hatte ich eine Erkrankung, die maßgeblich | Ankreuzfeld | – |
| Im Bemessungszeitraum hatte ich eine Erkrankung, die maßgeblich | Ankreuzfeld | – |
| Im Bemessungszeitraum habe ich Wehrdienst oder Zivildienst geleistet | Ankreuzfeld | – |
| Im Bemessungszeitraum habe ich Wehrdienst oder Zivildienst geleistet | Ankreuzfeld | – |
| Ich beantrage, dass mein Bemessungszeitraum verschoben wird auf | Ankreuzfeld | – |
| Ich beantrage, dass mein Bemessungszeitraum verschoben wird auf | Ankreuzfeld | – |
| Jahr | Textfeld | – |
| Jahr | Textfeld | – |
| Feld | Art | Beispiel (Muster) |
|---|---|---|
| Im Bemessungszeitraum war ich für dieses Kind im | Ankreuzfeld | – |
| Im Bemessungszeitraum war ich für dieses Kind im | Ankreuzfeld | – |
| Im Bemessungszeitraum war ich für ein älteres Kind | Ankreuzfeld | – |
| Im Bemessungszeitraum war ich für ein älteres Kind | Ankreuzfeld | – |
| Im Bemessungszeitraum habe ich Elterngeld für ein älteres | Ankreuzfeld | – |
| Im Bemessungszeitraum habe ich Elterngeld für ein älteres | Ankreuzfeld | – |
| Im Bemessungszeitraum habe ich Elterngeld für ein älteres | Ankreuzfeld | – |
| Im Bemessungszeitraum habe ich Elterngeld für ein älteres | Ankreuzfeld | – |
| Im Bemessungszeitraum hatte ich eine Erkrankung, die maßgeblich | Ankreuzfeld | – |
| Im Bemessungszeitraum hatte ich eine Erkrankung, die maßgeblich | Ankreuzfeld | – |
| Im Bemessungszeitraum habe ich Wehrdienst oder Zivildienst geleistet | Ankreuzfeld | – |
| Im Bemessungszeitraum habe ich Wehrdienst oder Zivildienst geleistet | Ankreuzfeld | – |
| Ich beantrage, dass die folgenden Kalendermonate berücksichtigt werden | Ankreuzfeld | – |
| Ich beantrage, dass die folgenden Kalendermonate berücksichtigt werden | Ankreuzfeld | – |
| von | Textfeld | – |
| bis | Textfeld | – |
| von | Textfeld | – |
| bis | Textfeld | – |
| von | Textfeld | – |
| bis | Textfeld | – |
| von | Textfeld | – |
| bis | Textfeld | – |
| Feld | Art | Beispiel (Muster) |
|---|---|---|
| Ich beantrage, dass die folgenden Kalendermonate berücksichtigt werden | Ankreuzfeld | – |
| Antrag Ausklammern 2E | Ankreuzfeld | – |
| von | Textfeld | – |
| bis | Textfeld | – |
| von | Textfeld | – |
| bis | Textfeld | – |
| von | Textfeld | – |
| bis | Textfeld | – |
| von | Textfeld | – |
| bis | Textfeld | – |
| Nein, ich hatte überhaupt keine solchen Einkünfte | Ankreuzfeld | – |
| Nein, ich hatte überhaupt keine solchen Einkünfte | Ankreuzfeld | – |
| Ja, ich hatte solche Einkünfte, diese waren jedoch | Ankreuzfeld | – |
| Ja, ich hatte solche Einkünfte, diese waren jedoch | Ankreuzfeld | – |
| Ja, ich hatte solche Einkünfte, diese waren nicht | Ankreuzfeld | – |
| Ja, ich hatte solche Einkünfte, diese waren nicht | Ankreuzfeld | – |
| Feld | Art | Beispiel (Muster) |
|---|---|---|
| Im Bemessungszeitraum hatte ich Einkünfte aus nicht-selbstständiger Arbeit | Ankreuzfeld | – |
| Im Bemessungszeitraum hatte ich Einkünfte aus nicht-selbstständiger Arbeit | Ankreuzfeld | – |
| Mini-Job(s) | Ankreuzfeld | – |
| Mini-Job(s) | Ankreuzfeld | – |
| Midi-Job(s) | Ankreuzfeld | – |
| Midi-Job(s) | Ankreuzfeld | – |
| einer Berufsausbildung | Ankreuzfeld | – |
| einer Berufsausbildung | Ankreuzfeld | – |
| einem Freiwilligendienst | Ankreuzfeld | – |
| einem Freiwilligendienst | Ankreuzfeld | – |
| Gewinneinkünfte (auch negative), nämlich | Ankreuzfeld | – |
| Gewinneinkünfte (auch negative), nämlich | Ankreuzfeld | – |
| aus einem Gewerbebetrieb | Ankreuzfeld | – |
| aus einem Gewerbebetrieb | Ankreuzfeld | – |
| aus selbstständiger Arbeit | Ankreuzfeld | – |
| aus selbstständiger Arbeit | Ankreuzfeld | – |
| aus Land- und Forstwirtschaft | Ankreuzfeld | – |
| aus Land- und Forstwirtschaft | Ankreuzfeld | – |
| Feld | Art | Beispiel (Muster) |
|---|---|---|
| Kirchenteuer | Ankreuzfeld | – |
| Kirchenteuer | Ankreuzfeld | – |
| Pflichtbeiträge zur Krankenkasse und Pflegeversicherung | Ankreuzfeld | – |
| Pflichtbeiträge zur Krankenkasse und Pflegeversicherung | Ankreuzfeld | – |
| Pflichtbeiträge zur Rentenversicherung oder zu einem berufsständischen Versorgungswerk | Ankreuzfeld | – |
| Pflichtbeiträge zur Rentenversicherung oder zu einem berufsständischen Versorgungswerk | Ankreuzfeld | – |
| Pflichtbeiträge zur Arbeitslosenversicherung | Ankreuzfeld | – |
| Pflichtbeiträge zur Arbeitslosenversicherung | Ankreuzfeld | – |
| nichts davon | Ankreuzfeld | – |
| nichts davon | Ankreuzfeld | – |
| Arbeitslosengeld | Ankreuzfeld | – |
| Arbeitslosengeld | Ankreuzfeld | – |
| Krankengeld | Ankreuzfeld | – |
| Krankengeld | Ankreuzfeld | – |
| Krankentagegeld | Ankreuzfeld | – |
| Krankentagegeld | Ankreuzfeld | – |
| Rente | Ankreuzfeld | – |
| Rente | Ankreuzfeld | – |
| Art der Rente | Textfeld | – |
| Art der Rente | Textfeld | – |
| Art der Rente | Textfeld | – |
| Art der Rente | Textfeld | – |
| Elterngeld für ein älteres Kind | Ankreuzfeld | – |
| Elterngeld für ein älteres Kind | Ankreuzfeld | – |
| andere Einkommensersatzleistungen | Ankreuzfeld | – |
| andere Einkommensersatzleistungen | Ankreuzfeld | – |
| Art der Leistung | Textfeld | – |
| Art der Leistung | Textfeld | – |
| Art der Leistung | Textfeld | – |
| Art der Leistung | Textfeld | – |
| Bürgergeld | Ankreuzfeld | – |
| Bürgergeld | Ankreuzfeld | – |
| Feld | Art | Beispiel (Muster) |
|---|---|---|
| Ich habe Anspruch auf Mutterschaftsgeld von der gesetzlichen | Ankreuzfeld | – |
| von | Textfeld | – |
| bis | Textfeld | – |
| Einwilligung zum Abruf der Daten zum Mutterschaftsgeld bei | Ankreuzfeld | – |
| Ich habe Anspruch auf einen Zuschuss zum Mutterschaftsgeld | Ankreuzfeld | – |
| von | Textfeld | – |
| bis | Textfeld | – |
| Ich bin Beamtin oder Soldatin und habe Anspruch | Ankreuzfeld | – |
| von | Textfeld | – |
| bis | Textfeld | – |
| Ich habe Anspruch auf Krankentagegeld von meiner privaten | Ankreuzfeld | – |
| von | Textfeld | – |
| bis | Textfeld | – |
| Ich habe Anspruch auf vergleichbare Mutterschaftsleistungen aus dem | Ankreuzfeld | – |
| von | Textfeld | – |
| bis | Textfeld | – |
| Ich habe keinen Anspruch auf Mutterschaftsleistungen für dieses | Ankreuzfeld | – |
| Feld | Art | Beispiel (Muster) |
|---|---|---|
| Basiselterngeld | Ankreuzfeld | – |
| Elterngeld Plus | Ankreuzfeld | – |
| Partnerschaftsbonus | Ankreuzfeld | – |
| Basiselterngeld | Ankreuzfeld | – |
| Elterngeld Plus | Ankreuzfeld | – |
| Partnerschaftsbonus | Ankreuzfeld | – |
| Basiselterngeld | Ankreuzfeld | – |
| Elterngeld Plus | Ankreuzfeld | – |
| Partnerschaftsbonus | Ankreuzfeld | – |
| Basiselterngeld | Ankreuzfeld | – |
| Elterngeld Plus | Ankreuzfeld | – |
| Partnerschaftsbonus | Ankreuzfeld | – |
| Basiselterngeld | Ankreuzfeld | – |
| Elterngeld Plus | Ankreuzfeld | – |
| Partnerschaftsbonus | Ankreuzfeld | – |
| Basiselterngeld | Ankreuzfeld | – |
| Elterngeld Plus | Ankreuzfeld | – |
| Partnerschaftsbonus | Ankreuzfeld | – |
| Basiselterngeld | Ankreuzfeld | – |
| Elterngeld Plus | Ankreuzfeld | – |
| Partnerschaftsbonus | Ankreuzfeld | – |
| Basiselterngeld | Ankreuzfeld | – |
| Elterngeld Plus | Ankreuzfeld | – |
| Partnerschaftsbonus | Ankreuzfeld | – |
| Basiselterngeld | Ankreuzfeld | – |
| Elterngeld Plus | Ankreuzfeld | – |
| Partnerschaftsbonus | Ankreuzfeld | – |
| Basiselterngeld | Ankreuzfeld | – |
| Elterngeld Plus | Ankreuzfeld | – |
| Partnerschaftsbonus | Ankreuzfeld | – |
| Basiselterngeld | Ankreuzfeld | – |
| Elterngeld Plus | Ankreuzfeld | – |
| Partnerschaftsbonus | Ankreuzfeld | – |
| Basiselterngeld | Ankreuzfeld | – |
| Elterngeld Plus | Ankreuzfeld | – |
| Partnerschaftsbonus | Ankreuzfeld | – |
| Basiselterngeld | Ankreuzfeld | – |
| Elterngeld Plus | Ankreuzfeld | – |
| Partnerschaftsbonus | Ankreuzfeld | – |
| Basiselterngeld | Ankreuzfeld | – |
| Elterngeld Plus | Ankreuzfeld | – |
| Partnerschaftsbonus | Ankreuzfeld | – |
| Basiselterngeld | Ankreuzfeld | – |
| Elterngeld Plus | Ankreuzfeld | – |
| Partnerschaftsbonus | Ankreuzfeld | – |
| Basiselterngeld | Ankreuzfeld | – |
| Elterngeld Plus | Ankreuzfeld | – |
| Partnerschaftsbonus | Ankreuzfeld | – |
| Basiselterngeld | Ankreuzfeld | – |
| Elterngeld Plus | Ankreuzfeld | – |
| Partnerschaftsbonus | Ankreuzfeld | – |
| Basiselterngeld | Ankreuzfeld | – |
| Elterngeld Plus | Ankreuzfeld | – |
| Partnerschaftsbonus | Ankreuzfeld | – |
| Basiselterngeld | Ankreuzfeld | – |
| Elterngeld Plus | Ankreuzfeld | – |
| Partnerschaftsbonus | Ankreuzfeld | – |
| Basiselterngeld | Ankreuzfeld | – |
| Elterngeld Plus | Ankreuzfeld | – |
| Partnerschaftsbonus | Ankreuzfeld | – |
| Basiselterngeld | Ankreuzfeld | – |
| Elterngeld Plus | Ankreuzfeld | – |
| Partnerschaftsbonus | Ankreuzfeld | – |
| Basiselterngeld | Ankreuzfeld | – |
| Elterngeld Plus | Ankreuzfeld | – |
| Partnerschaftsbonus | Ankreuzfeld | – |
| Basiselterngeld | Ankreuzfeld | – |
| Elterngeld Plus | Ankreuzfeld | – |
| Partnerschaftsbonus | Ankreuzfeld | – |
| Basiselterngeld | Ankreuzfeld | – |
| Elterngeld Plus | Ankreuzfeld | – |
| Partnerschaftsbonus | Ankreuzfeld | – |
| Basiselterngeld | Ankreuzfeld | – |
| Elterngeld Plus | Ankreuzfeld | – |
| Partnerschaftsbonus | Ankreuzfeld | – |
| Basiselterngeld | Ankreuzfeld | – |
| Elterngeld Plus | Ankreuzfeld | – |
| Partnerschaftsbonus | Ankreuzfeld | – |
| Basiselterngeld | Ankreuzfeld | – |
| Elterngeld Plus | Ankreuzfeld | – |
| Partnerschaftsbonus | Ankreuzfeld | – |
| Basiselterngeld | Ankreuzfeld | – |
| Elterngeld Plus | Ankreuzfeld | – |
| Partnerschaftsbonus | Ankreuzfeld | – |
| Basiselterngeld | Ankreuzfeld | – |
| Elterngeld Plus | Ankreuzfeld | – |
| Partnerschaftsbonus | Ankreuzfeld | – |
| Basiselterngeld | Ankreuzfeld | – |
| Elterngeld Plus | Ankreuzfeld | – |
| Partnerschaftsbonus | Ankreuzfeld | – |
| Basiselterngeld | Ankreuzfeld | – |
| Elterngeld Plus | Ankreuzfeld | – |
| Partnerschaftsbonus | Ankreuzfeld | – |
| Basiselterngeld | Ankreuzfeld | – |
| Elterngeld Plus | Ankreuzfeld | – |
| Partnerschaftsbonus | Ankreuzfeld | – |
| Basiselterngeld | Ankreuzfeld | – |
| Elterngeld Plus | Ankreuzfeld | – |
| Partnerschaftsbonus | Ankreuzfeld | – |
| Basiselterngeld | Ankreuzfeld | – |
| Elterngeld Plus | Ankreuzfeld | – |
| Partnerschaftsbonus | Ankreuzfeld | – |
| Basiselterngeld | Ankreuzfeld | – |
| Elterngeld Plus | Ankreuzfeld | – |
| Partnerschaftsbonus | Ankreuzfeld | – |
| Basiselterngeld | Ankreuzfeld | – |
| Elterngeld Plus | Ankreuzfeld | – |
| Partnerschaftsbonus | Ankreuzfeld | – |
| Elterngeld Plus | Ankreuzfeld | – |
| Partnerschaftsbonus | Ankreuzfeld | – |
| Elterngeld Plus | Ankreuzfeld | – |
| Partnerschaftsbonus | Ankreuzfeld | – |
| Elterngeld Plus | Ankreuzfeld | – |
| Partnerschaftsbonus | Ankreuzfeld | – |
| Elterngeld Plus | Ankreuzfeld | – |
| Partnerschaftsbonus | Ankreuzfeld | – |
| Elterngeld Plus | Ankreuzfeld | – |
| Partnerschaftsbonus | Ankreuzfeld | – |
| Elterngeld Plus | Ankreuzfeld | – |
| Partnerschaftsbonus | Ankreuzfeld | – |
| Elterngeld Plus | Ankreuzfeld | – |
| Partnerschaftsbonus | Ankreuzfeld | – |
| Elterngeld Plus | Ankreuzfeld | – |
| Partnerschaftsbonus | Ankreuzfeld | – |
| Elterngeld Plus | Ankreuzfeld | – |
| Partnerschaftsbonus | Ankreuzfeld | – |
| Elterngeld Plus | Ankreuzfeld | – |
| Partnerschaftsbonus | Ankreuzfeld | – |
| Elterngeld Plus | Ankreuzfeld | – |
| Partnerschaftsbonus | Ankreuzfeld | – |
| Elterngeld Plus | Ankreuzfeld | – |
| Partnerschaftsbonus | Ankreuzfeld | – |
| Elterngeld Plus | Ankreuzfeld | – |
| Partnerschaftsbonus | Ankreuzfeld | – |
| Elterngeld Plus | Ankreuzfeld | – |
| Partnerschaftsbonus | Ankreuzfeld | – |
| Elterngeld Plus | Ankreuzfeld | – |
| Partnerschaftsbonus | Ankreuzfeld | – |
| Elterngeld Plus | Ankreuzfeld | – |
| Partnerschaftsbonus | Ankreuzfeld | – |
| Elterngeld Plus | Ankreuzfeld | – |
| Partnerschaftsbonus | Ankreuzfeld | – |
| Elterngeld Plus | Ankreuzfeld | – |
| Partnerschaftsbonus | Ankreuzfeld | – |
| Elterngeld Plus | Ankreuzfeld | – |
| Partnerschaftsbonus | Ankreuzfeld | – |
| Elterngeld Plus | Ankreuzfeld | – |
| Partnerschaftsbonus | Ankreuzfeld | – |
| Elterngeld Plus | Ankreuzfeld | – |
| Partnerschaftsbonus | Ankreuzfeld | – |
| Elterngeld Plus | Ankreuzfeld | – |
| Partnerschaftsbonus | Ankreuzfeld | – |
| Elterngeld Plus | Ankreuzfeld | – |
| Partnerschaftsbonus | Ankreuzfeld | – |
| Elterngeld Plus | Ankreuzfeld | – |
| Partnerschaftsbonus | Ankreuzfeld | – |
| Elterngeld Plus | Ankreuzfeld | – |
| Partnerschaftsbonus | Ankreuzfeld | – |
| Elterngeld Plus | Ankreuzfeld | – |
| Partnerschaftsbonus | Ankreuzfeld | – |
| Elterngeld Plus | Ankreuzfeld | – |
| Partnerschaftsbonus | Ankreuzfeld | – |
| Elterngeld Plus | Ankreuzfeld | – |
| Partnerschaftsbonus | Ankreuzfeld | – |
| Feld | Art | Beispiel (Muster) |
|---|---|---|
